-39%
НОВИНКА
1/4 УвеличитьБережная стирка до 30 °C, жидкое средство, деликатный отжим до 600 об/мин. Следуйте ярлыку изделия.
Размерная таблица составлена по измерениям товара. Допустимые отклонения — ±0,5 см. Единица измерения — сантиметры. Рекомендуем сравнивать с вещью, которая хорошо сидит.
| Замер, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия по спине | 79 | 81 | 83 | 85 | 88 |
| Длина рукава от плеча | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| Внутренний шов рукава | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| Обхват рукава в плече | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| Обхват груди | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Длина плеч по спине | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Обхват воротника | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Замер, см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина брюк | 103 | 104 | 106 | 107 | 107 |
| Шаговый шов | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| Высота посадки | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Обхват бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Обхват низа брючины | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
Подобранные товары из каталога.
Популярные товары из каталога.
Для выбора подходящего размера одежды измерьте следующие параметры при помощи сантиметровой ленты.