2 790 p
7 990 p
-65%
1/4 УвеличитьБережная стирка до 30 °C, жидкое средство, деликатный отжим до 600 об/мин. Следуйте ярлыку изделия.
Размерная таблица составлена по измерениям товара. Допустимые отклонения — ±0,5 см. Единица измерения — сантиметры. Рекомендуем сравнивать с вещью, которая хорошо сидит.
| Замер, см | 1288 лет | 1349 лет | 14010 лет | 14611 лет | 15212 лет | 15813 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 84.4 | 86.2 | 88 | 89.8 | 91.6 | 93.4 |
| Ширина плеч | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 |
| Обхват груди | 85.5 | 88.5 | 91.5 | 94.5 | 97.5 | 100.5 |
| Объём низа изделия | 98.5 | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 110.5 | 113.5 |
| Длина рукава | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 65.5 |
Подобранные товары из каталога.
Популярные товары из каталога.
Для выбора подходящего размера одежды измерьте следующие параметры при помощи сантиметровой ленты.